
Classification
Articles
50A直流電阻快速測(cè)試儀:高效精準(zhǔn),賦能電力設(shè)備安全運(yùn)維
2026-08-12 擁有新一代直流耐壓試驗(yàn)設(shè)備-智能直流高壓發(fā)生器
2026-08-12 變壓器交接試驗(yàn)及預(yù)防性試驗(yàn)的儀器
2026-08-12 電纜故障測(cè)試如何選擇直流試驗(yàn)還是交流試驗(yàn)?
2026-08-04 單油杯絕緣油介電強(qiáng)度測(cè)試儀特性及操作步驟
2026-08-04
更新時(shí)間:2012-09-10
瀏覽次數(shù):2742上海勝緒電氣雙臂電橋?qū)I(yè)生產(chǎn)
| 量程 | 測(cè)量范圍 | 分辨力 | 測(cè)試電流 | 基本誤差 |
| 20mΩ | 19.999mΩ | 1uΩ | 1A | ±(0.1%讀數(shù)值+3字) |
| 200mΩ | 199.99mΩ | 10uΩ | 1A | ±(0.05%讀數(shù)值+3字) |
| 2Ω | 1.9999Ω | 100uΩ | 0.1A | |
| 20Ω | 19.999Ω | 1mΩ | 0.01A | |
| 200Ω | 199.99Ω | 10mΩ | 1mA | |
| 2KΩ | 1.9999KΩ | 100mΩ | 0.1mA | |
| 20KΩ | 19.999KΩ | 1Ω | 0.01mA |
| 雙臂電橋量程 | 測(cè)量范圍 | 分辨力 | 測(cè)試電流 | 雙臂電橋基本誤差 |
| 20mΩ | 19.999mΩ | 1uΩ | 1A | ±(0.1%讀數(shù)值+3字) |
| 200mΩ | 199.99mΩ | 10uΩ | 1A | ±(0.05%讀數(shù)值+3字) |
| 2Ω | 1.9999Ω | 100uΩ | 0.1A | |
| 20Ω | 19.999Ω | 1mΩ | 0.01A | |
| 200Ω | 199.99Ω | 10mΩ | 1mA | |
| 2KΩ | 1.9999KΩ | 100mΩ | 0.1mA | |
| 20KΩ | 19.999KΩ | 1Ω | 0.01mA |
5.1 復(fù)核 所需設(shè)備:
① 按圖5接法,依次在各檔量程接上相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)電阻測(cè)量,